LiveInternet: статистика b-m-w.ru за неделю: 24 июля - 30 июля

Online-версию статистики смотрите на странице:
http://www.liveinternet.ru/stat/b-m-w.ru/?date=2006-07-30;period=week

Если не указано обратное, показываются суммарные значения за 7 дней, в предыдущей неделе было 7 дней.


посещаемость за день кол-во прирост
Просмотры 994 +92
Сессии 310 +27
Уникальные посетители 255 +39
Хосты 298 +37
Перезагрузки 5 +4
Просмотры без cookies 23 -23
Просмотров на посетителя 3.8 -0.1
> перейти к отчету >

посещаемость за неделю и месяц
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост
Просмотры за 31 день 2,869 +533
Посетители за 31 день 652 +161
Просмотры за 7 дней 969 +208
Посетители за 7 дней 253 +73
> перейти к отчету >

размер аудитории
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост
Посетители за 31 день 652 +161
Посетители за 7 дней 253 +73
Посетители за день 40 +5.3
Новые (или не были в течение 31 дня) 34 +6.4
Активные (бывают ежедневно в течение недели) 0.14 -0.57
Ядро (бывают каждую неделю в течение месяца) 2 0
Постоянные (бывают каждый месяц в течение 4 месяцев) 0.14 +0.14
> перейти к отчету >

сколько дней в неделю посетители бывают на сайте
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
1 день 238 +70 94.0%
2 дня 9.3 +3.4 3.7%
3-4 дня 4 +0.86 1.6%
5-7 дней 2 -0.57 0.8%
всего 253 +73  
> перейти к отчету >

сколько дней в месяц посетители бывают на сайте
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
1 день 602 +156 92.3%
2-3 дня 38 +5.4 5.9%
8-14 дней 6.3 -1.7 1.0%
4-7 дней 3.7 -0.86 0.6%
15-31 день 1.7 +1.7 0.3%
всего 652 +161  
> перейти к отчету >

количество возвратов на сайт кол-во прирост доля
от 12 часов до суток 21 -4 28.4%
от 1 до 3 дней 14 +6 18.9%
от 15 до 30 минут 13 +4 17.6%
от 1 до 3 часов 7 -5 9.5%
от 3 до 12 часов 7 0 9.5%
от 3 до 7 дней 6 -5 8.1%
от 30 минут до 1 часа 3 -5 4.1%
от 7 до 14 дней 3 0 4.1%
от 14 до 31 дня 0 -7 0.0%
всего 74 -15  
> перейти к отчету >

число сессий, совершаемых одним посетителем
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
1 сессия 36 +4.9 90.9%
2 сессии 3.1 +1 8.0%
от 3 до 5 сессий 0.43 -0.86 1.1%
всего 39 +5  
> перейти к отчету >

число просмотров, совершаемых одним посетителем
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
1 просмотр 19 +1.3 48.2%
2-3 просмотра 9.7 +2.1 24.6%
от 4 до 7 просмотров 6.3 +0.29 15.9%
от 8 до 20 просмотров 3.9 +1.1 9.8%
от 21 до 50 просмотров 0.57 +0.14 1.4%
всего 39 +5  
> перейти к отчету >

число просмотров за одну сессию кол-во прирост доля
1 просмотр 159 -3 51.3%
2-3 просмотра 73 +15 23.5%
от 4 до 7 просмотров 47 +6 15.2%
от 8 до 20 просмотров 28 +10 9.0%
от 21 до 50 просмотров 3 0 1.0%
от 51 до 100 просмотров 0 -1 0.0%
всего 310 +27  
> перейти к отчету >

длительность сессий кол-во прирост доля
единичный просмотр 159 -3 51.3%
до 2 минут 71 +7 22.9%
от 2 до 10 минут 67 +25 21.6%
от 10 до 30 минут 11 -4 3.5%
от 30 минут до часа 2 +2 0.6%
всего 310 +27  
> перейти к отчету >

количество просмотров разных страниц кол-во прирост доля
/ 401 -11 40.3%
gallery.html 119 +40 12.0%
files.html 52 +11 5.2%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,3/ 37 +12 3.7%
autosoft.html 31 +6 3.1%
v_pomosch_na_doroge.html 20 -2 2.0%
kratkie_novosti/kratkie_novost...g.g..html 17 -7 1.7%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,8/ 17 -6 1.7%
links.html 15 +5 1.5%
raznoesoft.html 15 +6 1.5%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,4/ 14 +11 1.4%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,5/ 13 +1 1.3%
component/option,com_linkexchange/Itemid,49/ 11 +5 1.1%
link.html 10 0 1.0%
component/option,com_remositor...fo/id,24/ 10 +2 1.0%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,14/ 9 -11 0.9%
gallery/championat_drag-racing...lavl.html 8 0 0.8%
internetsoft.html 8 +3 0.8%
component/option,com_search/Itemid,5/ 8 +4 0.8%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,12/ 7 0 0.7%
всего 994 +92  
> перейти к отчету >

количество просмотров разных каталогов кол-во прирост доля
/ 684 +54 68.8%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,3/ 37 +12 3.7%
novosti/novoe/ 31 +12 3.1%
kratkie_novosti/kratkie_novosti/ 17 -7 1.7%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,8/ 17 -6 1.7%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,4/ 14 +11 1.4%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,5/ 13 +1 1.3%
component/option,com_linkexchange/Itemid,49/ 11 +5 1.1%
component/option,com_remositor...fo/id,24/ 10 +2 1.0%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,14/ 9 -11 0.9%
gallery/ 8 0 0.8%
component/option,com_search/Itemid,5/ 8 +4 0.8%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,12/ 7 0 0.7%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,9/ 7 +3 0.7%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,11/ 6 +2 0.6%
component/option,com_zoom/Itemid,26/ 5 -5 0.5%
component/option,com_zoom/Item...,0/hit,1/ 5 +3 0.5%
component/option,com_zoom/Item...,0/hit,1/ 5 +5 0.5%
component/option,com_zoom/Item...orting,0/ 5 +5 0.5%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,10/ 4 0 0.4%
всего 994 +92  
> перейти к отчету >

точки входа на сайт кол-во прирост доля
/ 237 +11 78.5%
component/option,com_remositor...fo/id,24/ 9 +2 3.0%
novosti/novoe/rezyltaty_vtorog...covo.html 5 +2 1.7%
novosti/novoe/vorsteiner_bmw_e...foto.html 5 +3 1.7%
novosti/novoe/rezyltaty_drag_r...insk.html 4 +1 1.3%
links.html 4 +3 1.3%
kody_gorodov.html 3 0 1.0%
component/option,com_remositor...2/page,2/ 3 +1 1.0%
razborki_magaziny_servisy_g.yaroslavl.html 3 +1 1.0%
component/option,com_remositor...fo/id,20/ 3 +3 1.0%
component/option,com_zoom/Itemid,26/ 2 -2 0.7%
component/option,com_remositor...nfo/id,2/ 2 -1 0.7%
dezhyrnye_chasti.html 2 0 0.7%
component/option,com_remository/Itemid,44/ 2 +1 0.7%
novosti/novoe/navigacionnaya_sistema_bmv.html 2 +1 0.7%
component/option,com_linkexchange/Itemid,49/ 2 +2 0.7%
autosoft.html 1 -2 0.3%
novosti/novoe/probeg_imeet_znachenie.html 1 -1 0.3%
novosti/bavarskie_motory/novay...oupe.html 1 -1 0.3%
gallery.html 1 0 0.3%
всего 302 +27  
> перейти к отчету >

точки выхода с сайта кол-во прирост доля
/ 161 -1 51.9%
gallery.html 20 +15 6.5%
kratkie_novosti/kratkie_novost...g.g..html 8 -1 2.6%
component/option,com_remositor...fo/id,24/ 8 +2 2.6%
autosoft.html 7 -3 2.3%
links.html 6 -2 1.9%
files.html 5 -2 1.6%
component/option,com_linkexchange/Itemid,49/ 5 +1 1.6%
novosti/novoe/rezyltaty_vtorog...covo.html 5 +4 1.6%
v_pomosch_na_doroge.html 4 -3 1.3%
link.html 4 -2 1.3%
component/option,com_zoom/Itemid,26/ 4 0 1.3%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,8/ 4 0 1.3%
razborki_magaziny_servisy_g.yaroslavl.html 3 -2 1.0%
kody_gorodov.html 3 +1 1.0%
component/option,com_search/Itemid,5/ 3 +2 1.0%
raznoesoft.html 3 +2 1.0%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,4/ 3 +2 1.0%
novosti/novoe/rezyltaty_drag_r...insk.html 3 +2 1.0%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,12/ 3 +3 1.0%
всего 310 +27  
> перейти к отчету >

варианты обращения к сайту кол-во прирост доля
b-m-w.ru 979 +105 98.5%
www.b-m-w.ru 15 -13 1.5%
всего 994 +92  
> перейти к отчету >

переходы со страниц кол-во прирост доля
yandex.ru/yandsearch 89 +4 25.9%
Закладки 87 -33 25.4%
yandex.ru/yandpage 59 +37 17.2%
forum.b-m-w.ru/ 17 -5 5.0%
go.mail.ru/search 14 +9 4.1%
google.ru/search 10 +6 2.9%
rambler.ru/srch 9 +7 2.6%
google.com/search 7 +5 2.0%
free.crts.ru/forum/viewtopic.php 4 0 1.2%
rambler.ru/cgi-bin/counter_search 3 -3 0.9%
forum.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php 3 +2 0.9%
auto.b-m-w.ru/ 3 +2 0.9%
lookup.ru/catalog/full259108.html 3 +3 0.9%
bmwclub.ru/vb/showthread.php 2 -2 0.6%
racing.yaroslavl.ru/ 2 0 0.6%
yarcity.ru/top/topsites.html 2 0 0.6%
images.yandex.ru/yandpage 2 +1 0.6%
lifegoods.ru/view/35783/ 2 +2 0.6%
forum.b-m-w.ru/index.php/board,1.0.html 2 +2 0.6%
forum.b-m-w.ru/index.php/topic,74.0.html 2 +2 0.6%
всего 343 +21  
> перейти к отчету >

переходы с сайтов кол-во прирост доля
yandex.ru 148 +41 43.1%
Закладки 87 -33 25.4%
forum.b-m-w.ru 24 -6 7.0%
go.mail.ru 14 +9 4.1%
rambler.ru 12 +4 3.5%
google.ru 10 +6 2.9%
google.com 7 +5 2.0%
free.crts.ru 4 0 1.2%
search.msn.com 3 +1 0.9%
forum.golgofa.ru 3 +2 0.9%
auto.b-m-w.ru 3 +2 0.9%
lookup.ru 3 +3 0.9%
bmwclub.ru 2 -2 0.6%
racing.yaroslavl.ru 2 -1 0.6%
yarcity.ru 2 0 0.6%
images.yandex.ru 2 0 0.6%
lifegoods.ru 2 +2 0.6%
google.com.ua 1 -2 0.3%
dir.b-m-w.ru 1 -1 0.3%
priceukraine.com 1 0 0.3%
всего 343 +21  
> перейти к отчету >

переходы внутри сайта кол-во прирост доля
/ 241 -6 37.0%
gallery.html 111 +14 17.1%
files.html 58 +21 8.9%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,3/ 35 +17 5.4%
v_pomosch_na_doroge.html 18 +7 2.8%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,8/ 13 -4 2.0%
autosoft.html 12 +1 1.8%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,5/ 12 +4 1.8%
raznoesoft.html 10 +3 1.5%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,4/ 10 +9 1.5%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,12/ 8 +1 1.2%
novosti/novoe/vorsteiner_bmw_e...foto.html 7 +7 1.1%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,14/ 6 -12 0.9%
kratkie_novosti/kratkie_novost...g.g..html 6 -10 0.9%
links.html 6 +6 0.9%
component/option,com_remositor...fo/id,15/ 6 +6 0.9%
component/option,com_search/Itemid,5/ 5 +1 0.8%
gallery/championat_drag-racing...lavl.html 5 +3 0.8%
razborki_magaziny_servisy_g.yaroslavl.html 4 -1 0.6%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,11/ 4 +3 0.6%
всего 651 +71  
> перейти к отчету >

переходы с каталогов и рейтингов кол-во прирост доля
> перейти к отчету >

переходы с поисковых систем кол-во прирост доля
Яндекс 148 +39 75.5%
Google 20 +11 10.2%
Search.Mail.ru 14 +9 7.1%
Rambler 9 +7 4.6%
MSN 3 +1 1.5%
Яндекс (картинки) 2 0 1.0%
Поиск.ru 0 -1 0.0%
всего 196 +66  
> перейти к отчету >

переходы по поисковым фразам кол-во прирост доля
bmw 56 +40 28.6%
bmw клуб 51 +18 26.0%
клуб bmw 19 +3 9.7%
клуб любителей bmw 6 -4 3.1%
bmw-клуб 6 +6 3.1%
навигационная система бмв 2 +1 1.0%
bmw в кыргызстане 2 +2 1.0%
bmw с пробегом 1 -1 0.5%
drag racing 1 -1 0.5%
ремонт bmw 1 -1 0.5%
клуб 1 0 0.5%
сайт bmw 1 0 0.5%
bmw e46 coupe 1 0 0.5%
bmw 3 series coupe 1 0 0.5%
коды городов ярославской области 1 +1 0.5%
гибдд г ярославль 1 +1 0.5%
bmw e46 1 +1 0.5%
код города 48533 1 +1 0.5%
crack opera 8.6 1 +1 0.5%
opera 8.6 crack 1 +1 0.5%
всего 196 +66  
> перейти к отчету >

количество посетителей из разных стран
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
Россия 30 +3 75.5%
Германия 1.9 -0.29 4.6%
Украина 1.6 0 3.9%
Белоруссия 1.4 +0.57 3.5%
Эстония 1 +0.86 2.5%
Латвия 0.71 0 1.8%
Казахстан 0.57 0 1.4%
Другие 0.57 +0.43 1.4%
США 0.43 +0.29 1.1%
Литва 0.29 0 0.7%
Молдавия 0.29 0 0.7%
Киргизстан 0.29 +0.29 0.7%
Израиль 0.14 0 0.4%
Финляндия 0.14 0 0.4%
Нидерланды 0.14 +0.14 0.4%
Испания 0.14 +0.14 0.4%
Грузия 0.14 +0.14 0.4%
ОАЕ 0.14 +0.14 0.4%
Азербайджан 0 -0.29 0.0%
Япония 0 -0.14 0.0%
всего 40 +5.3  
> перейти к отчету >

количество просмотров из разных стран кол-во прирост доля
Россия 687 +18 69.1%
Германия 94 +40 9.5%
Белоруссия 54 +20 5.4%
Украина 33 -8 3.3%
Эстония 30 +29 3.0%
Казахстан 19 +8 1.9%
Латвия 14 +3 1.4%
Литва 10 -48 1.0%
Грузия 10 +10 1.0%
Киргизстан 9 +9 0.9%
Другие 8 +7 0.8%
Молдавия 6 -6 0.6%
США 6 +5 0.6%
ОАЕ 4 +4 0.4%
Нидерланды 3 +3 0.3%
Испания 3 +3 0.3%
Финляндия 1 -1 0.1%
Израиль 1 0 0.1%
Польша 1 +1 0.1%
Узбекистан 1 +1 0.1%
всего 994 +92  
> перейти к отчету >

количество посетителей из разных регионов России
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
Москва 16 +3.4 54.0%
Ярославль 4.9 -0.14 16.0%
Санкт-Петербург 2.6 -0.43 8.5%
Череповец 0.57 +0.57 1.9%
Екатеринбург 0.43 +0.14 1.4%
Краснодар 0.43 +0.29 1.4%
Архангельск 0.43 +0.43 1.4%
Вологда 0.43 +0.43 1.4%
Петрозаводск 0.43 +0.43 1.4%
Нижний Новгород 0.29 -0.14 0.9%
Кострома 0.29 -0.14 0.9%
Казань 0.29 +0.29 0.9%
Пермь 0.29 +0.29 0.9%
Новгород 0.29 +0.29 0.9%
Смоленск 0.29 +0.29 0.9%
Ростов-на-Дону 0.14 -0.43 0.5%
Калининград 0.14 -0.43 0.5%
Иваново 0.14 -0.14 0.5%
Новосибирск 0.14 0 0.5%
Челябинск 0.14 0 0.5%
всего 30 +3  
> перейти к отчету >

количество просмотров из разных регионов России кол-во прирост доля
Москва 372 +78 54.1%
Ярославль 110 -7 16.0%
Санкт-Петербург 49 -7 7.1%
Архангельск 30 +30 4.4%
Петрозаводск 22 +22 3.2%
Красноярск 13 +13 1.9%
Кострома 11 -46 1.6%
Краснодар 10 +8 1.5%
Челябинск 9 0 1.3%
Екатеринбург 7 -9 1.0%
Пермь 6 +6 0.9%
Оренбург 5 +4 0.7%
Смоленск 5 +5 0.7%
не определён 4 +4 0.6%
Казань 4 +4 0.6%
Волгоград 4 +4 0.6%
Череповец 4 +4 0.6%
Калининград 3 -11 0.4%
Сургут 3 -5 0.4%
Нижний Новгород 3 -2 0.4%
всего 687 +18  
> перейти к отчету >

количество посетителей с разными браузерами
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
Explorer 6 28 +0.71 68.4%
Firefox 1 4.6 +2.4 11.3%
Opera 8 3.4 +1.9 8.5%
Opera 9 2.4 +0.14 6.0%
Explorer 5 1 -0.29 2.5%
Mozilla 1 0.43 +0.29 1.1%
Opera 7 0.29 -0.14 0.7%
Explorer 7 0.29 +0.29 0.7%
Explorer 4 0.14 -0.14 0.4%
Opera 5 0.14 +0.14 0.4%
всего 40 +5.3  
> перейти к отчету >

количество посетителей с разными ОС
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
Windows XP 35 +4.1 86.2%
Windows 2000 4.1 +1.4 10.3%
Windows 98 0.86 0 2.1%
Unix 0.29 +0.29 0.7%
Windows NT 0.14 +0.14 0.4%
Windows ME 0.14 +0.14 0.4%
Windows 0 -0.43 0.0%
MacOS 0 -0.43 0.0%
всего 40 +5.3  
> перейти к отчету >

количество посетителей с разными разрешениями экрана
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
1024x768 22 +0.86 54.3%
1280x1024 13 +3.4 31.6%
1152x864 2.9 +1.7 7.1%
800x600 1.4 -0.43 3.5%
1600x1200 1.1 -0.14 2.8%
Другие 0.29 -0.14 0.7%
всего 40 +5.3  
> перейти к отчету >

количество посетителей с разным количеством цветов экрана
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
16 млн. 38 +5.4 94.0%
65 тыс. 2.1 -0.43 5.3%
256 0.29 +0.29 0.7%
всего 40 +5.3  
> перейти к отчету >

количество переходов по ссылкам кол-во прирост доля
всего 0 0  
> перейти к отчету >

заголовки страниц кол-во прирост доля
Не определён 994 +92 100.0%
всего 994 +92  
> перейти к отчету >


Изменить параметры рассылки или отписаться от нее вы можете на странице оформления подписки. Если вы забыли пароль, то укажите в форме напоминания пароля ваш адрес: spam@b-m-w.ru, и получите пароль по почте.

По всем вопросам, связанным с работой счетчика и рейтинга LiveInternet, обращайтесь по адресу counter@liveinternet.ru.