LiveInternet: Статистика b-m-w.ru за неделю: 4 сентября - 10 сентября

Online-версию статистики смотрите на странице:
http://www.liveinternet.ru/stat/b-m-w.ru/?date=2006-09-10;period=week

посещаемость за день кол-во прирост
Просмотры 1,350 +480
Сессии 387 +110
Уникальные посетители 341 +98
Хосты 363 +90
Перезагрузки 3 0
Просмотры без cookies 48 +44
Просмотров на посетителя 3.8 +0.2
> перейти к отчету >

посещаемость за неделю и месяц
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост
Просмотры за 31 день 4,093 +476
Посетители за 31 день 1,073 +111
Просмотры за 7 дней 1,255 +440
Посетители за 7 дней 324 +83
> перейти к отчету >

размер аудитории
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост
Посетители за 31 день 1,073 +111
Посетители за 7 дней 324 +83
Посетители за день 52 +14
Новые (или не были в течение 31 дня) 45 +13
Ядро (бывают каждую неделю в течение месяца) 0 -0.14
Постоянные (бывают каждый месяц в течение 4 месяцев) 4.7 +0.57
> перейти к отчету >

сколько дней в неделю посетители бывают на сайте
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
1 день 307 +81 94.7%
2 дня 13 0 4.0%
3-4 дня 4.1 +1.3 1.3%
всего 324 +83  
> перейти к отчету >

сколько дней в месяц посетители бывают на сайте
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
1 день 993 +105 92.5%
2-3 дня 63 +5.3 5.9%
4-7 дней 13 +1 1.2%
8-14 дней 4.1 -0.14 0.4%
15-31 день 0 -0.29 0.0%
всего 1,073 +111  
> перейти к отчету >

количество возвратов на сайт кол-во прирост доля
от 12 часов до суток 17 +3 23.0%
от 3 до 7 дней 13 +5 17.6%
от 15 до 30 минут 12 +5 16.2%
от 1 до 3 дней 9 -1 12.2%
от 7 до 14 дней 7 -1 9.5%
от 14 до 31 дня 7 +3 9.5%
от 3 до 12 часов 4 -2 5.4%
от 30 минут до 1 часа 4 +2 5.4%
от 1 до 3 часов 1 0 1.4%
всего 74 +14  
> перейти к отчету >

число сессий, совершаемых одним посетителем
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
1 сессия 49 +14 94.7%
2 сессии 2.3 +0.71 4.4%
от 3 до 5 сессий 0.43 +0.14 0.8%
всего 52 +14  
> перейти к отчету >

число просмотров, совершаемых одним посетителем
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
1 просмотр 25 +7.1 48.2%
2-3 просмотра 11 +2.6 22.2%
от 4 до 7 просмотров 9 +2.3 17.5%
от 8 до 20 просмотров 5.1 +1.6 10.0%
от 21 до 50 просмотров 1.1 +0.86 2.2%
всего 52 +14  
> перейти к отчету >

число просмотров за одну сессию кол-во прирост доля
1 просмотр 188 +45 48.6%
2-3 просмотра 88 +25 22.7%
от 4 до 7 просмотров 71 +26 18.3%
от 8 до 20 просмотров 32 +7 8.3%
от 21 до 50 просмотров 8 +7 2.1%
всего 387 +110  
> перейти к отчету >

длительность сессий кол-во прирост доля
единичный просмотр 188 +45 48.6%
от 2 до 10 минут 86 +34 22.2%
до 2 минут 85 +15 22.0%
от 10 до 30 минут 26 +14 6.7%
от 30 минут до часа 2 +2 0.5%
всего 387 +110  
> перейти к отчету >

количество просмотров разных страниц кол-во прирост доля
/ 535 +159 39.6%
gallery.html 108 +21 8.0%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,3/ 52 +24 3.9%
blogcategory/stati/stati/ 51 +23 3.8%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,17/ 46 +45 3.4%
files.html 40 +16 3.0%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,8/ 32 +15 2.4%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,4/ 30 +15 2.2%
autosoft.html 28 +2 2.1%
kratkie_novosti/kratkie_novost...g.g..html 27 +10 2.0%
stati/stati/remont_viskomyfty.html 24 +20 1.8%
v_pomosch_na_doroge.html 23 +12 1.7%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,5/ 15 +11 1.1%
component/option,com_zoom/Item...,0/hit,1/ 14 +5 1.0%
component/option,com_search/Itemid,5/ 14 +9 1.0%
component/option,com_zoom/Itemid,26/ 13 -4 1.0%
razborki_magaziny_servisy_g.yaroslavl.html 13 +10 1.0%
link.html 10 0 0.7%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,9/ 10 +8 0.7%
component/option,com_zoom/Item...,0/hit,1/ 9 +1 0.7%
всего 1,350 +480  
> перейти к отчету >

количество просмотров разных каталогов кол-во прирост доля
/ 776 +215 57.5%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,3/ 52 +24 3.9%
blogcategory/stati/stati/ 51 +23 3.8%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,17/ 46 +45 3.4%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,8/ 32 +15 2.4%
stati/stati/ 31 +25 2.3%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,4/ 30 +15 2.2%
kratkie_novosti/kratkie_novosti/ 27 +10 2.0%
novosti/novoe/ 20 -12 1.5%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,5/ 15 +11 1.1%
component/option,com_zoom/Item...,0/hit,1/ 14 +5 1.0%
component/option,com_search/Itemid,5/ 14 +9 1.0%
component/option,com_zoom/Itemid,26/ 13 -4 1.0%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,9/ 10 +8 0.7%
component/option,com_zoom/Item...,0/hit,1/ 9 +1 0.7%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,12/ 8 +3 0.6%
gallery/ 7 -6 0.5%
component/option,com_remository/Itemid,44/ 7 -1 0.5%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,15/ 7 +2 0.5%
component/option,com_zoom/Item...,7/hit,1/ 7 +7 0.5%
всего 1,350 +480  
> перейти к отчету >

точки входа на сайт кол-во прирост доля
/ 306 +98 81.8%
component/option,com_zoom/Itemid,26/ 10 +1 2.7%
blogcategory/stati/stati/ 5 +5 1.3%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,17/ 5 +5 1.3%
novosti/novoe/ynikalnyi_elektr..._one.html 4 +1 1.1%
stati/stati/remont_viskomyfty.html 4 +4 1.1%
component/option,com_frontpage/Itemid,1/ 4 +4 1.1%
novosti/novoe/vorsteiner_bmw_e...foto.html 3 -1 0.8%
component/option,com_remository/Itemid,44/ 3 0 0.8%
kratkie_novosti/kratkie_novost...g.g..html 3 +1 0.8%
razborki_magaziny_servisy_g.yaroslavl.html 3 +2 0.8%
kody_gorodov.html 3 +2 0.8%
autosoft.html 2 -1 0.5%
component/option,com_remositor...nfo/id,2/ 2 +1 0.5%
component/option,com_remositor...fo/id,20/ 2 +2 0.5%
novosti/novoe/gibdd_vvodit_dop...rava.html 2 +2 0.5%
component/option,com_remositor...ect/id,3/ 2 +2 0.5%
yaroslavl.html 1 -1 0.3%
component/option,com_remositor...fo/id,24/ 1 -1 0.3%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,6/ 1 -1 0.3%
всего 374 +100  
> перейти к отчету >

точки выхода с сайта кол-во прирост доля
/ 207 +67 53.5%
kratkie_novosti/kratkie_novost...g.g..html 19 +10 4.9%
blogcategory/stati/stati/ 18 +5 4.7%
autosoft.html 12 +5 3.1%
gallery.html 10 -4 2.6%
stati/stati/remont_viskomyfty.html 10 +7 2.6%
v_pomosch_na_doroge.html 8 +4 2.1%
component/option,com_zoom/Itemid,26/ 6 +1 1.6%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,3/ 6 +4 1.6%
component/option,com_zoom/Item...,0/hit,1/ 5 +3 1.3%
razborki_magaziny_servisy_g.yaroslavl.html 5 +3 1.3%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,17/ 5 +5 1.3%
component/option,com_search/Itemid,5/ 4 +1 1.0%
component/option,com_zoom/Item...,0/hit,1/ 4 +2 1.0%
link.html 3 -5 0.8%
files.html 3 0 0.8%
kody_gorodov.html 3 +2 0.8%
component/option,com_frontpage...start,10/ 3 +3 0.8%
novosti/novoe/ynikalnyi_elektr..._one.html 2 -3 0.5%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,8/ 2 -2 0.5%
всего 387 +110  
> перейти к отчету >

варианты обращения к сайту кол-во прирост доля
b-m-w.ru 1,350 +480 100.0%
всего 1,350 +480  
> перейти к отчету >

переходы со страниц кол-во прирост доля
yandex.ru/yandsearch 138 +45 30.2%
Закладки 74 +9 16.2%
forum.b-m-w.ru/ 32 +5 7.0%
yandex.ru/yandpage 26 -21 5.7%
auto.yarnet.ru/cgi-bin/board/msg_view.pl 15 +15 3.3%
go.mail.ru/search 11 0 2.4%
forum.b-m-w.ru/index.php/topic,364.0.html 10 +10 2.2%
rambler.ru/srch 9 +7 2.0%
yarautonet.ru/cgi-bin/board/msg_view.pl 9 +9 2.0%
auto.b-m-w.ru/ 7 0 1.5%
google.ru/search 7 +3 1.5%
monocrome.ru/1/27232/ 6 +4 1.3%
free-lance.ru/users/ideal 6 +5 1.3%
google.com/search 5 +2 1.1%
minutka.net/view.php 5 +2 1.1%
boards.bmworg.ru/ftopic14544.php 5 +5 1.1%
boards.bmworg.ru/ftopic14544-p90552.php 5 +5 1.1%
catalog.aport.ru/rus/themes.aspx 4 +3 0.9%
thedir.ru/ 4 +3 0.9%
weblancer.net/projects/9149.html 4 +4 0.9%
всего 457 +130  
> перейти к отчету >

переходы с сайтов кол-во прирост доля
yandex.ru 164 +24 35.9%
Закладки 74 +9 16.2%
forum.b-m-w.ru 51 +10 11.2%
auto.yarnet.ru 15 +15 3.3%
go.mail.ru 11 0 2.4%
boards.bmworg.ru 10 +10 2.2%
rambler.ru 9 +7 2.0%
yarautonet.ru 9 +9 2.0%
auto.b-m-w.ru 7 0 1.5%
google.ru 7 +3 1.5%
monocrome.ru 7 +5 1.5%
weblancer.net 7 +7 1.5%
google.com 6 +3 1.3%
free-lance.ru 6 +5 1.3%
minutka.net 5 +2 1.1%
catalog.aport.ru 4 +3 0.9%
thedir.ru 4 +3 0.9%
ideal-site.ru 4 +4 0.9%
search.msn.com 3 -1 0.7%
lookup.ru 3 0 0.7%
всего 457 +130  
> перейти к отчету >

переходы внутри сайта кол-во прирост доля
/ 313 +89 35.1%
gallery.html 125 +50 14.0%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,3/ 55 +27 6.2%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,8/ 52 +40 5.8%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,17/ 45 +44 5.0%
files.html 38 +4 4.3%
blogcategory/stati/stati/ 35 +21 3.9%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,4/ 29 +14 3.2%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,5/ 14 +12 1.6%
autosoft.html 11 +3 1.2%
v_pomosch_na_doroge.html 11 +3 1.2%
component/option,com_search/Itemid,5/ 10 +8 1.1%
component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,12/ 8 +4 0.9%
raznoesoft.html 8 +4 0.9%
kratkie_novosti/kratkie_novost...g.g..html 7 +4 0.8%
razborki_magaziny_servisy_g.yaroslavl.html 7 +6 0.8%
stati/stati/remont_viskomyfty.html 7 +7 0.8%
component/option,com_zoom/Itemid,26/ 6 -7 0.7%
gallery/championat_drag-racing...lavl.html 6 -5 0.7%
component/option,com_zoom/Item...,0/hit,1/ 6 -1 0.7%
всего 893 +350  
> перейти к отчету >

переходы с каталогов и рейтингов кол-во прирост доля
Aport 4 +3 100.0%
всего 4 +3  
> перейти к отчету >

переходы с поисковых систем кол-во прирост доля
Яндекс 164 +23 77.7%
Google 19 +9 9.0%
Search.Mail.ru 11 0 5.2%
Rambler 11 +9 5.2%
MSN 3 -1 1.4%
Яндекс (картинки) 3 +3 1.4%
Nigma 0 -2 0.0%
Yahoo 0 -1 0.0%
всего 211 +40  
> перейти к отчету >

переходы по поисковым фразам кол-во прирост доля
bmw 104 +60 49.3%
bmw клуб 28 +2 13.3%
клуб bmw 15 -5 7.1%
клуб любителей bmw 8 -7 3.8%
bmw club 8 +5 3.8%
клуб любителей 2 +2 0.9%
подвеска немецких автомобилей 2 +2 0.9%
bmw клуб г ярославль 2 +2 0.9%
телефон доверия гибдд ярославля 2 +2 0.9%
bmw пороги замена 2 +2 0.9%
машины bmw 2 +2 0.9%
электро автомобиля 2 +2 0.9%
история бмв 1 -1 0.5%
ярославль код города 1 0 0.5%
гибридные автомобили 1 0 0.5%
bmw клуб любителей 1 0 0.5%
opera 8.60 crack 1 +1 0.5%
opera 8.6 crack 1 +1 0.5%
бмв фото 1 +1 0.5%
bmw проверка vin 1 +1 0.5%
всего 211 +40  
> перейти к отчету >

количество посетителей из разных стран
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
Россия 40 +11 76.6%
Казахстан 2.1 +1.7 4.1%
Украина 1.9 -0.71 3.6%
Германия 1.7 +0.86 3.3%
Белоруссия 1.1 -0.14 2.2%
Эстония 0.86 +0.43 1.7%
Другие 0.86 +0.57 1.7%
Латвия 0.71 0 1.4%
США 0.43 0 0.8%
Великобритания 0.29 -0.14 0.6%
Литва 0.29 +0.14 0.6%
Канада 0.29 +0.29 0.6%
Молдавия 0.29 +0.29 0.6%
Киргизстан 0.29 +0.29 0.6%
Армения 0.29 +0.29 0.6%
Израиль 0.14 -0.14 0.3%
Норвегия 0.14 0 0.3%
Австралия 0.14 +0.14 0.3%
Мексика 0.14 +0.14 0.3%
Азербайджан 0.14 +0.14 0.3%
всего 52 +14  
> перейти к отчету >

количество просмотров из разных стран кол-во прирост доля
Россия 975 +307 72.2%
Белоруссия 63 +41 4.7%
Германия 59 +37 4.4%
Казахстан 53 +44 3.9%
Украина 50 -8 3.7%
Латвия 41 +25 3.0%
Другие 24 +19 1.8%
Эстония 16 +7 1.2%
США 11 -9 0.8%
Израиль 10 -4 0.7%
Литва 8 +7 0.6%
Канада 8 +8 0.6%
Мексика 8 +8 0.6%
Армения 6 +6 0.4%
Великобритания 5 -8 0.4%
Азербайджан 5 +5 0.4%
Киргизстан 4 +4 0.3%
Молдавия 2 +2 0.1%
Норвегия 1 -5 0.1%
Австралия 1 +1 0.1%
всего 1,350 +480  
> перейти к отчету >

количество посетителей из разных регионов России
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
Москва 18 +2.7 45.3%
Ярославль 5.6 +3 14.0%
Санкт-Петербург 4.3 +0.57 10.8%
Ростов-на-Дону 0.86 +0.14 2.2%
Екатеринбург 0.71 0 1.8%
Кострома 0.57 -0.14 1.4%
Воронеж 0.57 0 1.4%
Череповец 0.57 +0.14 1.4%
Новосибирск 0.57 +0.43 1.4%
Красноярск 0.57 +0.43 1.4%
Пермь 0.57 +0.43 1.4%
Челябинск 0.57 +0.57 1.4%
Омск 0.57 +0.57 1.4%
Краснодар 0.43 +0.14 1.1%
Саратов 0.29 -0.14 0.7%
Калининград 0.29 -0.14 0.7%
Нижний Новгород 0.29 0 0.7%
Архангельск 0.29 +0.14 0.7%
Орёл 0.29 +0.14 0.7%
Самара 0.29 +0.29 0.7%
всего 40 +11  
> перейти к отчету >

количество просмотров из разных регионов России кол-во прирост доля
Москва 407 +85 41.7%
Ярославль 139 +75 14.3%
Санкт-Петербург 114 +40 11.7%
Екатеринбург 40 +8 4.1%
Кострома 38 +24 3.9%
Новосибирск 25 +24 2.6%
Пермь 21 -3 2.2%
Тюмень 19 +19 1.9%
Челябинск 18 +18 1.8%
Краснодар 15 +11 1.5%
Череповец 15 +12 1.5%
Ростов-на-Дону 13 +3 1.3%
Калининград 13 +9 1.3%
Омск 12 +12 1.2%
Архангельск 9 +3 0.9%
Владимир 9 +9 0.9%
Воронеж 7 -3 0.7%
Нижний Новгород 7 +5 0.7%
Саратов 5 -3 0.5%
Красноярск 5 +3 0.5%
всего 975 +307  
> перейти к отчету >

количество посетителей с разными браузерами
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
Explorer 6 36 +8.3 68.6%
Firefox 1 4.6 +1.9 8.8%
Opera 9 3.6 +0.86 6.9%
Opera 8 3.6 +1.1 6.9%
Explorer 5 2 +1.1 3.9%
Opera 7 1.3 -0.14 2.5%
Explorer 7 0.43 +0.14 0.8%
Explorer 4 0.29 +0.29 0.6%
Mozilla 1 0.29 +0.29 0.6%
Netscape 7 0.14 +0.14 0.3%
Firefox 2 0.14 +0.14 0.3%
всего 52 +14  
> перейти к отчету >

количество посетителей с разными ОС
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
Windows XP 46 +13 88.2%
Windows 2000 4.3 +1.1 8.3%
Windows 98 1.4 +0.14 2.8%
Windows NT 0.29 0 0.6%
Windows 0.14 +0.14 0.3%
всего 52 +14  
> перейти к отчету >

количество посетителей с разными разрешениями экрана
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
1024x768 29 +9.1 56.5%
1280x1024 18 +4.7 34.4%
800x600 2.3 +0.86 4.4%
1152x864 1.4 -0.29 2.8%
1600x1200 0.57 -0.43 1.1%
Другие 0.43 +0.14 0.8%
всего 52 +14  
> перейти к отчету >

количество посетителей с разным количеством цветов экрана
(показаны среднесуточные значения)
кол-во прирост доля
16 млн. 48 +13 92.8%
65 тыс. 3.6 +1.4 6.9%
256 0.14 0 0.3%
всего 52 +14  
> перейти к отчету >

количество переходов по ссылкам кол-во прирост доля
всего 0 0  
> перейти к отчету >

заголовки страниц кол-во прирост доля
Не определён 1,350 +480 100.0%
всего 1,350 +480  
> перейти к отчету >


Изменить параметры рассылки или отписаться от нее вы можете на странице оформления подписки. Если вы забыли пароль, то укажите в форме напоминания пароля ваш адрес: spam@b-m-w.ru, и получите пароль по почте.

По всем вопросам, связанным с работой счетчика и рейтинга LiveInternet, обращайтесь по адресу counter@liveinternet.ru.