Online-версию статистики смотрите на странице:
http://www.liveinternet.ru/stat/b-m-w.ru/?date=2006-10-31;period=month
| посещаемость за день | кол-во | прирост |
| Просмотры | 5,442 | +992 |
| Сессии | 1,790 | +383 |
| Уникальные посетители | 1,516 | +376 |
| Хосты | 1,696 | +371 |
| Перезагрузки | 21 | +11 |
| Просмотры без cookies | 51 | -41 |
| Просмотров на посетителя | 3.5 | -0.3 |
| > перейти к отчету > | ||
| посещаемость за неделю и месяц (показаны среднесуточные значения) |
кол-во | прирост |
| Просмотры за 31 день | 4,949 | +611 |
| Посетители за 31 день | 1,320 | +206 |
| Просмотры за 7 дней | 1,214 | +181 |
| Посетители за 7 дней | 349 | +70 |
| > перейти к отчету > | ||
| размер аудитории (показаны среднесуточные значения) |
кол-во | прирост |
| Посетители за 31 день | 1,320 | +206 |
| Посетители за 7 дней | 349 | +70 |
| Посетители за день | 54 | +11 |
| Новые (или не были в течение 31 дня) | 48 | +11 |
| Ядро (бывают каждую неделю в течение месяца) | 0.39 | +0.054 |
| Постоянные (бывают каждый месяц в течение 4 месяцев) | 4.8 | +0.51 |
| > перейти к отчету > | ||
| сколько дней в неделю посетители бывают на сайте (показаны среднесуточные значения) |
кол-во | прирост | доля |
| 1 день | 333 | +68 | 95.4% |
| 2 дня | 13 | +2.4 | 3.9% |
| 3-4 дня | 2.7 | -0.96 | 0.8% |
| 5-7 дней | 0.097 | +0.03 | 0.0% |
| всего | 349 | +70 | |
| > перейти к отчету > | |||
| сколько дней в месяц посетители бывают на сайте (показаны среднесуточные значения) |
кол-во | прирост | доля |
| 1 день | 1,233 | +204 | 93.4% |
| 2-3 дня | 76 | +7.4 | 5.7% |
| 4-7 дней | 8.7 | -3.1 | 0.7% |
| 8-14 дней | 1.7 | -2.5 | 0.1% |
| 15-31 день | 0.29 | +0.29 | 0.0% |
| всего | 1,320 | +206 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество возвратов на сайт | кол-во | прирост | доля |
| от 12 часов до суток | 58 | +2 | 18.6% |
| от 1 до 3 дней | 53 | +19 | 17.0% |
| от 15 до 30 минут | 47 | -3 | 15.1% |
| от 3 до 7 дней | 33 | -14 | 10.6% |
| от 7 до 14 дней | 26 | -2 | 8.3% |
| от 1 до 3 часов | 26 | 0 | 8.3% |
| от 30 минут до 1 часа | 26 | 0 | 8.3% |
| от 3 до 12 часов | 23 | -2 | 7.4% |
| от 14 до 31 дня | 20 | -2 | 6.4% |
| всего | 312 | -3 | |
| > перейти к отчету > | |||
| число сессий, совершаемых одним посетителем (показаны среднесуточные значения) |
кол-во | прирост | доля |
| 1 сессия | 50 | +11 | 93.3% |
| 2 сессии | 3.1 | +0.36 | 5.9% |
| от 3 до 5 сессий | 0.42 | -0.21 | 0.8% |
| всего | 53 | +11 | |
| > перейти к отчету > | |||
| число просмотров, совершаемых одним посетителем (показаны среднесуточные значения) |
кол-во | прирост | доля |
| 1 просмотр | 26 | +6.8 | 48.4% |
| 2-3 просмотра | 14 | +2.4 | 25.5% |
| от 4 до 7 просмотров | 9 | +1.2 | 16.9% |
| от 8 до 20 просмотров | 4.4 | +0.72 | 8.3% |
| от 21 до 50 просмотров | 0.52 | -0.084 | 1.0% |
| от 51 до 100 просмотров | 0.032 | +0.032 | 0.1% |
| всего | 53 | +11 | |
| > перейти к отчету > | |||
| число просмотров за одну сессию | кол-во | прирост | доля |
| 1 просмотр | 932 | +246 | 52.1% |
| 2-3 просмотра | 424 | +68 | 23.7% |
| от 4 до 7 просмотров | 285 | +37 | 15.9% |
| от 8 до 20 просмотров | 136 | +36 | 7.6% |
| от 21 до 50 просмотров | 12 | -5 | 0.7% |
| от 51 до 100 просмотров | 1 | +1 | 0.1% |
| всего | 1,790 | +383 | |
| > перейти к отчету > | |||
| длительность сессий | кол-во | прирост | доля |
| единичный просмотр | 932 | +246 | 52.1% |
| от 2 до 10 минут | 391 | +104 | 21.8% |
| до 2 минут | 340 | -1 | 19.0% |
| от 10 до 30 минут | 118 | +29 | 6.6% |
| от 30 минут до часа | 9 | +5 | 0.5% |
| всего | 1,790 | +383 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество просмотров разных страниц | кол-во | прирост | доля |
| / | 2,185 | +420 | 40.2% |
| gallery.html | 352 | +32 | 6.5% |
| blogcategory/stati/stati/ | 264 | +75 | 4.9% |
| files.html | 187 | +5 | 3.4% |
| component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,22/ | 153 | +138 | 2.8% |
| kratkie_novosti/kratkie_novost...g.g..html | 146 | +37 | 2.7% |
| autosoft.html | 138 | +1 | 2.5% |
| component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,3/ | 126 | -28 | 2.3% |
| v_pomosch_na_doroge.html | 77 | +8 | 1.4% |
| novosti/novoe/volga_na_baze_bm...erii.html | 77 | +77 | 1.4% |
| stati/stati/remont_viskomyfty.html | 68 | +1 | 1.2% |
| link.html | 68 | +15 | 1.2% |
| component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,4/ | 58 | -20 | 1.1% |
| component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,21/ | 54 | +44 | 1.0% |
| component/option,com_remositor...fo/id,24/ | 51 | +39 | 0.9% |
| component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,5/ | 48 | -12 | 0.9% |
| stati/stati/svechi_zazhiganiya.html | 44 | +38 | 0.8% |
| component/option,com_zoom/Itemid,26/ | 40 | -25 | 0.7% |
| raznoesoft.html | 39 | -8 | 0.7% |
| component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,6/ | 38 | +18 | 0.7% |
| всего | 5,442 | +992 | |
| > перейти к отчету > | |||
| точки выхода с сайта | кол-во | прирост | доля |
| / | 909 | +204 | 50.8% |
| gallery.html | 74 | +24 | 4.1% |
| blogcategory/stati/stati/ | 70 | +1 | 3.9% |
| kratkie_novosti/kratkie_novost...g.g..html | 63 | -2 | 3.5% |
| novosti/novoe/volga_na_baze_bm...erii.html | 56 | +56 | 3.1% |
| autosoft.html | 47 | -5 | 2.6% |
| component/option,com_remositor...fo/id,24/ | 37 | +28 | 2.1% |
| link.html | 30 | +2 | 1.7% |
| files.html | 28 | +6 | 1.6% |
| v_pomosch_na_doroge.html | 28 | +7 | 1.6% |
| stati/stati/svechi_zazhiganiya.html | 22 | +19 | 1.2% |
| component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,22/ | 22 | +20 | 1.2% |
| stati/stati/remont_viskomyfty.html | 17 | -19 | 0.9% |
| component/option,com_linkexchange/Itemid,49/ | 16 | +9 | 0.9% |
| component/option,com_zoom/Itemid,26/catid,3/ | 14 | -6 | 0.8% |
| component/option,com_remositor...fo/id,17/ | 13 | +2 | 0.7% |
| razborki_magaziny_servisy_g.yaroslavl.html | 12 | -7 | 0.7% |
| component/option,com_zoom/Item...,0/hit,1/ | 12 | +1 | 0.7% |
| raznoesoft.html | 11 | -4 | 0.6% |
| component/option,com_remositor...fo/id,25/ | 11 | +10 | 0.6% |
| всего | 1,790 | +383 | |
| > перейти к отчету > | |||
| варианты обращения к сайту | кол-во | прирост | доля |
| b-m-w.ru | 5,442 | +992 | 100.0% |
| всего | 5,442 | +992 | |
| > перейти к отчету > | |||
| переходы со страниц | кол-во | прирост | доля |
| yandex.ru/yandsearch | 582 | +94 | 27.8% |
| Закладки | 375 | +92 | 17.9% |
| yandex.ru/yandpage | 316 | +196 | 15.1% |
| forum.b-m-w.ru/ | 99 | -40 | 4.7% |
| go.mail.ru/search | 71 | +34 | 3.4% |
| google.ru/search | 45 | +16 | 2.1% |
| auto.b-m-w.ru/ | 38 | +14 | 1.8% |
| rambler.ru/srch | 36 | +3 | 1.7% |
| whicat.info/ | 26 | +25 | 1.2% |
| google.com/search | 24 | -1 | 1.1% |
| free.crts.ru/forum/viewtopic.php | 21 | +10 | 1.0% |
| tooyoo.ru/1/more12.shtml | 19 | +18 | 0.9% |
| racing.yaroslavl.ru/ | 16 | +5 | 0.8% |
| minutka.net/view.php | 16 | +6 | 0.8% |
| dir.urlist.ru/ | 13 | +13 | 0.6% |
| go.ya.md/site_5717.html | 13 | +13 | 0.6% |
| bmwclub.ru/vb/showthread.php | 12 | 0 | 0.6% |
| google.com.ua/search | 12 | +3 | 0.6% |
| rupic.ru/link/11837 | 12 | +4 | 0.6% |
| forum.joom.ru/ | 10 | +7 | 0.5% |
| всего | 2,094 | +456 | |
| > перейти к отчету > | |||
| переходы с сайтов | кол-во | прирост | доля |
| yandex.ru | 898 | +290 | 42.9% |
| Закладки | 375 | +92 | 17.9% |
| forum.b-m-w.ru | 168 | -38 | 8.0% |
| go.mail.ru | 71 | +34 | 3.4% |
| google.ru | 46 | +16 | 2.2% |
| auto.b-m-w.ru | 41 | +17 | 2.0% |
| rambler.ru | 36 | +3 | 1.7% |
| whicat.info | 26 | +25 | 1.2% |
| google.com | 25 | -3 | 1.2% |
| free.crts.ru | 21 | +10 | 1.0% |
| tooyoo.ru | 19 | +9 | 0.9% |
| racing.yaroslavl.ru | 16 | +4 | 0.8% |
| minutka.net | 16 | +6 | 0.8% |
| ideal-site.ru | 13 | +1 | 0.6% |
| dir.urlist.ru | 13 | +13 | 0.6% |
| go.ya.md | 13 | +13 | 0.6% |
| bmwclub.ru | 12 | 0 | 0.6% |
| google.com.ua | 12 | +3 | 0.6% |
| rupic.ru | 12 | +4 | 0.6% |
| images.yandex.ru | 11 | +7 | 0.5% |
| всего | 2,094 | +456 | |
| > перейти к отчету > | |||
| переходы с каталогов и рейтингов | кол-во | прирост | доля |
| Aport | 6 | -9 | 75.0% |
| Top.Mail.ru | 1 | 0 | 12.5% |
| LiveInternet | 1 | +1 | 12.5% |
| всего | 8 | -9 | |
| > перейти к отчету > | |||
| переходы с поисковых систем | кол-во | прирост | доля |
| Яндекс | 900 | +291 | 78.9% |
| 99 | +21 | 8.7% | |
| Search.Mail.ru | 71 | +34 | 6.2% |
| Rambler | 36 | +1 | 3.2% |
| Яндекс (картинки) | 11 | +7 | 1.0% |
| MSN | 9 | -1 | 0.8% |
| Nigma | 5 | +2 | 0.4% |
| Yahoo | 4 | +4 | 0.4% |
| Aport | 2 | 0 | 0.2% |
| Поиск.ru | 1 | 0 | 0.1% |
| Tut.by | 1 | +1 | 0.1% |
| bigmir)net | 1 | +1 | 0.1% |
| всего | 1,140 | +361 | |
| > перейти к отчету > | |||
| переходы по поисковым фразам | кол-во | прирост | доля |
| bmw | 283 | +37 | 24.8% |
| bmw клуб | 153 | +32 | 13.4% |
| клуб bmw | 103 | +24 | 9.0% |
| клуб любителей bmw | 61 | +7 | 5.4% |
| бмв клуб | 24 | +22 | 2.1% |
| история бмв | 21 | +14 | 1.8% |
| bmw club | 19 | 0 | 1.7% |
| bmw 6 | 15 | +15 | 1.3% |
| волга на базе bmw | 10 | +10 | 0.9% |
| opera.dll | 8 | +7 | 0.7% |
| opera 8.60 crack | 7 | +4 | 0.6% |
| волга bmw | 7 | +7 | 0.6% |
| клуб | 7 | +7 | 0.6% |
| форум bmw | 6 | -3 | 0.5% |
| opera 8.6 crack | 6 | +5 | 0.5% |
| b m w | 5 | +3 | 0.4% |
| bmw z9 | 5 | +3 | 0.4% |
| bmw клубы | 5 | +4 | 0.4% |
| ремонт bmw | 5 | +5 | 0.4% |
| фото | 5 | +5 | 0.4% |
| всего | 1,140 | +361 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество посетителей из разных стран (показаны среднесуточные значения) |
кол-во | прирост | доля |
| Россия | 40 | +8.5 | 74.8% |
| Украина | 3.3 | +0.32 | 6.2% |
| Белоруссия | 2.5 | +1.3 | 4.6% |
| Германия | 1 | -0.47 | 1.9% |
| Казахстан | 0.97 | -0.3 | 1.8% |
| Латвия | 0.94 | +0.24 | 1.7% |
| Эстония | 0.68 | +0.11 | 1.3% |
| Другие | 0.65 | +0.18 | 1.2% |
| Узбекистан | 0.48 | +0.35 | 0.9% |
| Норвегия | 0.42 | +0.39 | 0.8% |
| Литва | 0.32 | +0.056 | 0.6% |
| США | 0.29 | -0.043 | 0.5% |
| Израиль | 0.26 | +0.12 | 0.5% |
| Азербайджан | 0.26 | +0.19 | 0.5% |
| Молдавия | 0.23 | +0.026 | 0.4% |
| Чехия | 0.23 | +0.23 | 0.4% |
| Франция | 0.16 | +0.095 | 0.3% |
| Великобритания | 0.13 | -0.1 | 0.2% |
| Киргизстан | 0.097 | -0.037 | 0.2% |
| Болгария | 0.097 | -0.0032 | 0.2% |
| всего | 54 | +11 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество просмотров из разных стран | кол-во | прирост | доля |
| Россия | 3,917 | +758 | 72.0% |
| Украина | 413 | +54 | 7.6% |
| Белоруссия | 247 | +87 | 4.5% |
| Латвия | 107 | +19 | 2.0% |
| Израиль | 104 | +91 | 1.9% |
| Казахстан | 87 | -34 | 1.6% |
| Германия | 85 | -118 | 1.6% |
| Эстония | 64 | +9 | 1.2% |
| Другие | 58 | +15 | 1.1% |
| Узбекистан | 52 | +42 | 1.0% |
| Норвегия | 42 | +41 | 0.8% |
| Финляндия | 34 | +24 | 0.6% |
| Литва | 28 | -5 | 0.5% |
| Чехия | 27 | +27 | 0.5% |
| Молдавия | 25 | +6 | 0.5% |
| Великобритания | 24 | +4 | 0.4% |
| США | 22 | -25 | 0.4% |
| Азербайджан | 16 | +5 | 0.3% |
| Болгария | 14 | -5 | 0.3% |
| Нидерланды | 14 | +14 | 0.3% |
| всего | 5,442 | +992 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество посетителей из разных регионов России (показаны среднесуточные значения) |
кол-во | прирост | доля |
| Москва | 20 | +5 | 50.3% |
| Санкт-Петербург | 4.6 | +0.58 | 11.4% |
| Ярославль | 2.9 | -0.8 | 7.1% |
| Новосибирск | 0.81 | +0.41 | 2.0% |
| Самара | 0.61 | +0.31 | 1.5% |
| Калининград | 0.61 | +0.31 | 1.5% |
| Краснодар | 0.58 | -0.053 | 1.4% |
| Екатеринбург | 0.58 | +0.047 | 1.4% |
| Нижний Новгород | 0.55 | +0.25 | 1.4% |
| Ростов-на-Дону | 0.52 | +0.049 | 1.3% |
| Сургут | 0.48 | +0.25 | 1.2% |
| Челябинск | 0.45 | +0.12 | 1.1% |
| Казань | 0.45 | +0.35 | 1.1% |
| Воронеж | 0.39 | +0.02 | 1.0% |
| Красноярск | 0.29 | -0.14 | 0.7% |
| Уфа | 0.29 | +0.16 | 0.7% |
| Тюмень | 0.29 | +0.22 | 0.7% |
| Ставрополь | 0.26 | +0.16 | 0.6% |
| Волгоград | 0.26 | +0.16 | 0.6% |
| Тула | 0.23 | +0.13 | 0.6% |
| всего | 40 | +8.5 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество просмотров из разных регионов России | кол-во | прирост | доля |
| Москва | 1,856 | +463 | 47.4% |
| Санкт-Петербург | 429 | +27 | 11.0% |
| Ярославль | 250 | -124 | 6.4% |
| Нижний Новгород | 96 | +60 | 2.5% |
| Тюмень | 81 | +59 | 2.1% |
| Сургут | 67 | +46 | 1.7% |
| Калининград | 66 | +26 | 1.7% |
| Новосибирск | 66 | +27 | 1.7% |
| Ставрополь | 65 | +50 | 1.7% |
| Екатеринбург | 62 | -45 | 1.6% |
| Краснодар | 58 | +8 | 1.5% |
| Самара | 55 | +40 | 1.4% |
| Тверь | 52 | +47 | 1.3% |
| Челябинск | 46 | +17 | 1.2% |
| Воронеж | 43 | +16 | 1.1% |
| Ростов-на-Дону | 37 | +1 | 0.9% |
| Оренбург | 35 | +34 | 0.9% |
| Волгоград | 26 | +22 | 0.7% |
| Казань | 25 | +10 | 0.6% |
| Калуга | 25 | +19 | 0.6% |
| всего | 3,917 | +758 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество посетителей с разными браузерами (показаны среднесуточные значения) |
кол-во | прирост | доля |
| Explorer 6 | 38 | +8.1 | 70.2% |
| Opera 9 | 5.3 | +2 | 9.8% |
| Firefox 1 | 3.6 | +0.25 | 6.7% |
| Opera 8 | 3.3 | +0.56 | 6.1% |
| Explorer 5 | 1.9 | +0.24 | 3.5% |
| Opera 7 | 1.1 | -0.3 | 2.0% |
| Explorer 7 | 0.42 | +0.19 | 0.8% |
| Mozilla 1 | 0.19 | -0.04 | 0.4% |
| Firefox 2 | 0.19 | +0.13 | 0.4% |
| Explorer 4 | 0.065 | -0.035 | 0.1% |
| Firefox 0.x | 0.032 | -0.034 | 0.1% |
| Opera 5 | 0.032 | +0.032 | 0.1% |
| Opera 6 | 0.032 | +0.032 | 0.1% |
| Другие | 0.032 | +0.032 | 0.1% |
| Netscape 7 | 0 | -0.067 | 0.0% |
| всего | 54 | +11 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество посетителей с разными ОС (показаны среднесуточные значения) |
кол-во | прирост | доля |
| Windows XP | 47 | +9.6 | 88.1% |
| Windows 2000 | 4.3 | +0.79 | 8.0% |
| Windows 98 | 1.2 | +0.061 | 2.2% |
| Другие | 0.45 | +0.45 | 0.8% |
| Windows NT | 0.16 | +0.061 | 0.3% |
| Windows | 0.097 | +0.03 | 0.2% |
| MacOS | 0.097 | +0.063 | 0.2% |
| Unix | 0.097 | +0.063 | 0.2% |
| Windows ME | 0.032 | -0.0011 | 0.1% |
| всего | 54 | +11 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество посетителей с разными разрешениями экрана (показаны среднесуточные значения) |
кол-во | прирост | доля |
| 1024x768 | 30 | +6.1 | 55.4% |
| 1280x1024 | 16 | +2.5 | 30.1% |
| 800x600 | 3 | +0.2 | 5.6% |
| 1152x864 | 2.6 | +1.2 | 4.8% |
| 1600x1200 | 1.3 | +0.52 | 2.5% |
| Другие | 0.84 | +0.51 | 1.6% |
| 640x480 | 0.065 | +0.065 | 0.1% |
| всего | 54 | +11 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество посетителей с разным количеством цветов экрана (показаны среднесуточные значения) |
кол-во | прирост | доля |
| 16 млн. | 50 | +10 | 93.2% |
| 65 тыс. | 3.5 | +0.85 | 6.6% |
| 256 | 0.097 | -0.0032 | 0.2% |
| всего | 54 | +11 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество переходов по ссылкам | кол-во | прирост | доля |
| всего | 0 | 0 | |
| > перейти к отчету > | |||
| заголовки страниц | кол-во | прирост | доля |
| Не определён | 5,442 | +992 | 100.0% |
| всего | 5,442 | +992 | |
| > перейти к отчету > | |||
|
Изменить параметры рассылки или отписаться от нее вы можете
на странице
оформления подписки. Если вы забыли пароль, то укажите в форме напоминания пароля ваш адрес:
spam@b-m-w.ru, и получите пароль по почте.
По всем вопросам, связанным с работой счетчика и рейтинга LiveInternet, обращайтесь по адресу counter@liveinternet.ru. |