Status auf X:\REFERENZ Datei: REFERENZ.cab Stand: 14.04.2005 09:26:58
CABI | Vers. | Verantwortung | zugehoerige C-SGBDen
*********|********|*****************|****************************************
A_ACC | 1.00 | Bernhard Haller | C_ACC
A_AEWS3 | 1.01 | Klaus Leonard | C_EWS3
A_AKMB46 | 1.72 | Klaus Leonard | C_KMB46.PRG
A_ALCDS2 | 1.01 | Boris Sominsky | ALC_DS2
A_ALSZ | 1.02 | Klaus Leonard | C_LSZA
A_ALSZ2 | 1.00 | Klaus Leonard | C_LSZA
A_ASC5 | 1.02 | Bernd Knoechel | C_ASC5
A_ASCDSC | 1.06 | Klaus Leonard | C_ASCDSC
A_ASCT | 1.00 | Klaus Leonard | C_ASCT
A_BC1 | 1.02 | Markus Wolf | BC1
A_BC1RD | 1.00 | Markus Wolf | BC1RD
A_BCL | 1.00 | Klaus Leonard | C_BCL
A_BCV | 1.00 | Klaus Leonard | C_BCV
A_BIT | 1.02 | Bernhard Haller | C_BIT
A_BMOT | 1.00 | Klaus Leonard | SG-spezifisch
A_CCM | 1.01 | Bernhard Haller | C_CCM
A_CVM2 | 1.07 | Klaus Leonard | C_CVM2
A_CVM36 | 1.00 | Klaus Leonard | C_CVM
A_CVM_IV | 1.00 | Christine Obrman| CVM_IV
A_DSC57 | 1.02 | Klaus Leonard | C_DSC57
A_DSP | 1.03 | Bernhard Haller | C_DSP
A_DSP85 | 1.02 | Bernhard Haler | TOPDSP
A_DSPGAE | 1.00 | Bernhard Haller | TOPDSP
A_DUM_KK | 1.00 | Andreas Lindner | SG-spezifisch
A_DWA3_4 | 1.00 | Klaus Leonard | C_DWA3
A_DXC8 | 1.01 | Bernhard Haller | DXC8.PRG
A_E60ACC | 0.02 | Walter Finster | ACC2.PRG
A_E60CAP | 1.02 | Walter Finster | SG-spezifisch
A_E60CCC | 1.02 | Walter Finster | SG-spezifisch
A_E60CT1 | 1.00 | Walter Finster | SG-spezifisch
A_E60CT2 | 1.00 | Walter Finster | SG-spezifisch
A_E60D2C | 1.00 | Walter Finster | SG-spezifisch
A_E60DSC | 1.03 | Walter Finster | SG-spezifisch
A_E60ISI | 1.01 | Walter Finster | SG-spezifisch
A_E60KMB | 1.03 | Stefan Kainz | KOMBI60
A_E60LM | 1.00 | Walter Finster | LM_E60.PRG
A_E60LM2 | 1.01 | Walter Finster | LM_E60.PRG
A_E60R | 1.00 | Walter Finster | SG-spezifisch
A_E60TCU | 1.00 | Bernhard Haller | TELE60.PRG
A_E65 | 1.04 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_E65ACC | 0.09 | Bernhard Haller | ACC_E65.PRG
A_E65ASK | 1.02 | Bernhard Haller | ASK_E65
A_E65C | 1.03 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_E65CAS | 1.04 | Bernhard Haller | CAS.PRG
A_E65CR | 1.02 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_E65DR | 1.03 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_E65IHK | 1.00 | Bernhard Haller | IHKA_65
A_E65ISI | 1.03 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_E65KMB | 1.20 | Bernhard Haller | KOMBI65
A_E65LM | 1.02 | Bernhard Haller | LM_E65_2.PRG
A_E65MMC | 1.03 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_E65MMI | 1.00 | Bernhard Haller | MMI_GT und MMI_GTF
A_E65NAV | 1.01 | Bernhard Haller | NAV_E65
A_E65PM | 1.00 | Bernhard Haller | POW_E65
A_E65R | 1.04 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_E65SM | 1.00 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_E65TAG | 1.00 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_E65TCK | 1.01 | Bernhard Haller | TELE60.PRG
A_E65TCU | 1.16 | Bernhard Haller | TELE60.PRG
A_EDC | 1.00 | Klaus Leonard | C_EDC
A_EDC3 | 1.04 | Christine Obrman| C_EDC3
A_EDCS70 | 1.00 | Klaus Leonard | SG-spezifisch
A_EHC | 1.02 | Bernd Knoechel | C_EHC
A_EHC2 | 1.05 | Klaus Leonard | EHC_2N2
A_EKM | 1.00 | Klaus Leonard | C_EKM
A_EKP | 1.00 | Klaus Leonard | EKP_DS2
A_ELV | 1.00 | Klaus Lanny | C_ELV
A_EML3S | 1.01 | Bernhard Haller | C_EML3S
A_EMS2K | 1.05 | Markus Wolf | EMS2K
A_EPS | 1.00 | Christine Obrman| EPS_E85
A_EPSKWP | 1.01 | Bernhard Haller | EPS_56
A_ERL | 1.00 | Klaus Leonard | C_ERL
A_EWS | 1.05 | Klaus Leonard | C_EWS
A_EWS3 | 1.03 | Klaus Leonard | C_EWS3
A_FGR2 | 1.04 | Christine Obrman| C_FGR2
A_GKE11 | 1.00 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_GM2 | 1.00 | Klaus Leonard | C_GM2
A_GM3 | 1.05 | Bernhard Haller | C_GM3
A_GM4 | 1.01 | Klaus Leonard | C_GM4
A_GM5 | 1.03 | Klaus Leonard | C_GM5
A_GT | 1.04 | Bernhard Haller | C_GT
A_GT3 | 1.00 | Bernhard Haller | C_GT3
A_HKM | 1.01 | Klaus Lanny | C_HKM
A_IABS | 1.02 | Markus Wolf | SG-spezifisch
A_IHK36 | 1.00 | Klaus Leonard | C_IHK36
A_IHK38 | 1.01 | Bernhard Haller | C_IHK
A_IHK381 | 1.01 | Bernhard Haller | C_IHK38
A_IHK39 | 1.02 | Bernd Knoechel | C_IHK
A_IHK391 | 1.01 | Bernhard Haller | C_IHK
A_IHK46 | 1.07 | Klaus Leonard | C_IHK
A_IHK85 | 1.00 | Christine Obrman| IHS85, IHKS85, IHKA85
A_IHKR34 | 1.00 | Klaus Leonard | C_IHKR34
A_IHR34 | 1.00 | Klaus Leonard | C_IHK34
A_IHR36 | 1.00 | Klaus Leonard | C_IHKR36
A_IKE52 | 1.03 | Klaus Leonard | C_KMB
A_ISIS85 | 1.00 | Christine Obrman| SG-spezifisch
A_K24FA | 1.01 | Markus Wolf | SG-spezifisch
A_K24R | 1.01 | Markus Wolf | SG-spezifisch
A_KMB | 1.16 | Bernd Knoechel | C_KMB C_KMB38
A_KMB2 | 1.01 | Bernhard Haller | C_KMB C_KMB38
A_KMB32 | 1.00 | Klaus Leonard | C_KMB32
A_KMB34 | 1.00 | Klaus Leonard | C_KMB34
A_KMB36 | 1.03 | Christine Obrman| C_KMB
A_KMB361 | 1.00 | Klaus Leonard | C_KMB36
A_KMB362 | 1.00 | Klaus Leonard | C_KMB36L
A_KMB363 | 1.00 | Klaus Leonard | C_KMB36L
A_KMB46 | 1.12 | Klaus Leonard | C_KMB
A_KMB85 | 1.03 | Klaus Leonard | KOMBI85
A_KMBR50 | 1.07 | Markus Wolf | KOMBI50F
A_LCM | 1.02 | Bernd Knoechel | C_LCM
A_LKM2 | 1.00 | Klaus Leonard | C_LKM2
A_LM | 1.00 | Bernhard Haller | C_LCM
A_LSM | 1.00 | Klaus Leonard | C_LSM
A_LSZ | 1.02 | Klaus Leonard | C_LSZ
A_LWR | 1.03 | Bernd Knoechel | C_LWR
A_LWRR50 | 1.06 | Markus Wolf | C_LWR
A_LWS5 | 1.01 | Klaus Leonard | C_LWS5
A_MDS | 1.04 | Klaus Leonard | SD_DS2
A_ME9N45 | 1.00 | Klaus Leonard | C_ME9_4N
A_ME9N46 | 1.00 | Klaus Leonard | MEV9N46
A_ME9_46 | 1.00 | Klaus Leonard | C_ME9_46
A_ME9_4N | 1.50 | Klaus Leonard | C_ME9_4N
A_ME9_8N | 1.05 | Bernhard Haller | Me9e65_6.prg
A_MRS3 | 1.06 | Klaus Leonard | C_MRS3
A_MRS4 | 1.05 | Bernhard Haller | MRS4
A_PDC | 1.04 | Bernd Knoechel | C_PDC
A_PL2DSC | 1.01 | Andreas Lindner | SG-spezifisch
A_PL2FRA | 1.14 | Andreas Lindner | SG-spezifisch
A_PL2FRF | 1.15 | Andreas Lindner | SG-spezifisch
A_PL2FRM | 1.14 | Andreas Lindner | SG-spezifisch
A_PL2FRX | 1.20 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_PL2FZD | 1.00 | Andreas Lindner | SG-spezifisch
A_PL2IHX | 1.00 | Andreas Lindner | SG-spezifisch
A_PL2KMB | 1.04 | Bernhard Haller | KOMB87
A_PL2MRS | 1.07 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_PL2N46 | 1.01 | Andreas Lindner | MEV9N46.PRG
A_R56D | 1.00 | Bernhard Haller | SG-spezifisch
A_RADIO | 1.00 | Klaus Leonard | C_RADIO
A_RA_NG | 1.02 | Markus Wolf | C_RADIO
A_RDC | 1.01 | Bernhard Haller | C_RDC
A_RIP | 1.02 | Markus Wolf | RIP
A_RLS | 1.01 | Klaus Leonard | RLS_DS2
A_SEC | 1.00 | Bernhard Haller | C_SEC
A_SHD | 1.04 | Markus Wolf | C_SHD
A_SM | 1.00 | Klaus Leonard | C_SM
A_SM38 | 1.01 | Bernd Knoechel | C_SM38
A_SMCDS2 | 1.01 | Bernhard Haller | ALC_DS2
A_SMCDSL | 1.00 | Bernhard Haller | ALC_DS2
A_SMCDSR | 1.00 | Bernhard Haller | ALC_DS2
A_SMCKWL | 1.00 | Bernhard Haller | ALC_60
A_SMCKWP | 1.00 | Bernhard Haller | ALC_60
A_SMCKWR | 1.00 | Bernhard Haller | ALC_60
A_SVT | 1.01 | Bernhard Haller | SVT_83
A_TCUDS2 | 1.01 | Bernhard Haller | TELIBUS
A_TELIB | 1.03 | Bernhard Haller | TELIBUS
A_TELIBE | 1.05 | Bernhard Haller | TELIBUS
A_TELUS | 1.01 | Bernhard Haller | TEL_US
A_TM46 | 1.00 | Klaus Leonard | C_FTM46 oder C_BTM46
A_TOENS | 1.02 | Christine Obrman| C_TOENS
A_TV1 | 1.04 | Bernhard Haller | C_TV1
A_UEB2 | 1.00 | Klaus Leonard | C_UEB2
A_ULF | 1.02 | Klaus Leonard | ULF
A_VGSG | 1.00 | Bernhard Haller | VGSG83
A_ZAE2 | 1.05 | Bernhard Haller | C_ZAE2
A_ZAEBAE | 1.05 | Bernhard Haller | C_ZAEBAE
A_ZHZ | 0.01 | Klaus Leonard | C_ZHZ
A_ZVM | 1.00 | Klaus Leonard | C_ZVM36
*****************************************************************************
167 CABI-Scripten
Вот все, что в нем лежит.
